滄州公務(wù)員考試
2015年滄州渤海新區(qū)人民醫(yī)院招聘成績及錄用結(jié)果公示
http://scionofkirkland.com 2016-02-01 來源:渤海新區(qū)
渤海新區(qū)人民醫(yī)院招聘成績及錄用結(jié)果公示
準(zhǔn)考證號 | 操作成績 | 筆試成績 | 總成績 | 排名 | 是否錄用 |
16201011 | 90.75 | 72 | 81.38 | 1 | 是 |
16201013 | 87 | 71 | 79.00 | 2 | 是 |
16201002 | 93 | 64.5 | 78.75 | 3 | 是 |
16201031 | 91 | 60 | 75.50 | 4 | 是 |
16201005 | 87.25 | 62 | 74.63 | 5 | 是 |
16201028 | 84 | 63.5 | 73.75 | 6 | 是 |
16201015 | 81.75 | 65.5 | 73.63 | 7 | 是 |
16201020 | 82 | 65 | 73.50 | 8 | 是 |
16201022 | 91.25 | 52.5 | 71.88 | 9 | 是 |
16201025 | 76.75 | 66 | 71.38 | 10 | 是 |
16201027 | 88.75 | 53 | 70.88 | 11 | 是 |
16201023 | 68.5 | 70 | 69.25 | 12 | 是 |
16201037 | 71.75 | 66 | 68.88 | 13 | 是 |
16201024 | 75.25 | 61.5 | 68.38 | 14 | 是 |
16201016 | 76.5 | 60 | 68.25 | 15 | 是 |
16201018 | 67.25 | 68.5 | 67.88 | 16 | 是 |
16201033 | 73 | 62 | 67.50 | 17 | 是 |
16201038 | 78.75 | 56 | 67.38 | 18 | 是 |
16201029 | 72.25 | 61.5 | 66.88 | 19 | 是 |
16201017 | 73.5 | 60 | 66.75 | 20 | 是 |
16201004 | 72.5 | 59.5 | 66.00 | 21 | 否 |
16201010 | 70.25 | 61.5 | 65.88 | 22 | 否 |
16201026 | 71.5 | 60 | 65.75 | 23 | 否 |
16201019 | 68.75 | 62.5 | 65.63 | 24 | 否 |
16201039 | 82 | 48.5 | 65.25 | 25 | 否 |
16201001 | 77.5 | 49.5 | 63.50 | 26 | 否 |
16201014 | 68.25 | 57 | 62.63 | 27 | 否 |
16201034 | 69.75 | 54.5 | 62.13 | 28 | 否 |
16201007 | 61 | 62 | 61.50 | 29 | 否 |
16201035 | 64 | 58 | 61.00 | 30 | 否 |
16201006 | 67.75 | 54 | 60.88 | 31 | 否 |
16201040 | 64 | 56.5 | 60.25 | 32 | 否 |
16201021 | 61.75 | 55 | 58.38 | 33 | 否 |
16201008 | 50.5 | 64.5 | 57.50 | 34 | 否 |
16201009 | 60 | 55 | 57.50 | 35 | 否 |
16201036 | 67.25 | 47 | 57.13 | 36 | 否 |
16201030 | 66 | 44.5 | 55.25 | 37 | 否 |
16201032 | 54 | 53.5 | 53.75 | 38 | 否 |
16201012 | 0 | 68.5 | 34.25 | 39 | 否 |
16201003 | 0 | 50.5 | 25.25 | 40 | 否 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)