張家口公務(wù)員考試
張家口市民政系統(tǒng)事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)公示
http://scionofkirkland.com 2014-02-25 來(lái)源:張家口市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)
張家口市民政系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)公示
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 職位代碼 | 公共基礎(chǔ)成績(jī) | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)成績(jī) | 筆試成績(jī) |
張偉 | 13011010101 | 男 | 1101 | 54.6 | 53.0 | 37.58 |
王建波 | 13011010102 | 男 | 1101 | 40.3 | 42.9 | 29.25 |
劉君 | 13011010103 | 女 | 1101 | 43.5 | 48.3 | 32.37 |
楊捷 | 13011010104 | 男 | 1101 | 56.8 | 57.8 | 40.16 |
路寧 | 13011010105 | 男 | 1101 | 56.3 | 53.3 | 38.21 |
武湛明 | 13011010106 | 男 | 1101 | 48.8 | 69.8 | 42.56 |
王澤磊 | 13011010107 | 男 | 1101 | 60.9 | 65.4 | 44.43 |
吝新英 | 13011010108 | 女 | 1101 | 56.0 | 74.3 | 46.52 |
楊曉東 | 13011010109 | 男 | 1101 | 44.1 | 27.2 | 24.11 |
李宏娟 | 13011010110 | 女 | 1101 | 58.4 | 59.2 | 41.20 |
王彩芬 | 13011010111 | 女 | 1101 | 缺考 | 缺考 | |
郝敏星 | 13011010112 | 女 | 1101 | 59.2 | 37.3 | 32.68 |
寧立軍 | 13011010113 | 男 | 1101 | 75.2 | 76.6 | 53.20 |
馬昭 | 13011010114 | 男 | 1101 | 69.7 | 59.5 | 44.71 |
曹志國(guó) | 13011010115 | 男 | 1101 | 40.5 | 63.1 | 37.39 |
劉國(guó)瑞 | 13011010116 | 男 | 1101 | 57.7 | 37.6 | 32.35 |
任艷麗 | 13011010117 | 女 | 1101 | 57.7 | 62.9 | 42.47 |
李麗華 | 13011010118 | 女 | 1101 | 51.4 | 60.9 | 39.78 |
連曉慧 | 13011010119 | 女 | 1101 | 41.9 | 48.5 | 31.97 |
周笑叢 | 13011010120 | 女 | 1101 | 52.0 | 59.9 | 39.56 |
張亮 | 13011010121 | 男 | 1101 | 60.3 | 54.9 | 40.05 |
張海霞 | 13011010122 | 女 | 1101 | 46.6 | 45.1 | 32.02 |
郭志麗 | 13011010123 | 女 | 1101 | 58.6 | 63.7 | 43.06 |
殷繼祥 | 13011010124 | 男 | 1101 | 54.8 | 36.2 | 30.92 |
馮志在 | 13011010125 | 女 | 1101 | 51.2 | 57.4 | 38.32 |
李佳偉 | 13011010126 | 男 | 1101 | 51.7 | 50.4 | 35.67 |
徐巖 | 13011010127 | 男 | 1101 | 52.0 | 62.4 | 40.56 |
王云彥 | 13011010128 | 女 | 1101 | 51.9 | 50.2 | 35.65 |
李素芳 | 13011010129 | 女 | 1101 | 46.3 | 70.1 | 41.93 |
趙娜 | 13011010130 | 女 | 1101 | 41.0 | 55.1 | 34.34 |
王穎慧 | 13011010201 | 女 | 1101 | 59.7 | 70.9 | 46.27 |
蘭秀芳 | 13011010202 | 女 | 1101 | 53.1 | 54.2 | 37.61 |
王國(guó)強(qiáng) | 13011010203 | 男 | 1101 | 45.2 | 54.5 | 35.36 |
趙鵬程 | 13011010204 | 女 | 1101 | 35.6 | 45.0 | 28.68 |
張艷春 | 13011010205 | 女 | 1101 | 41.0 | 56.4 | 34.86 |
史雪翔 | 13011010206 | 女 | 1101 | 63.2 | 57.8 | 42.08 |
肖登悅 | 13011010207 | 男 | 1101 | 55.4 | 40.6 | 32.86 |
安偉東 | 13011010208 | 男 | 1101 | 59.2 | 34.4 | 31.52 |
楊曉娜 | 13011010209 | 女 | 1101 | 45.8 | 52.9 | 34.90 |
田彩霞 | 13011010210 | 女 | 1101 | 45.8 | 41.6 | 30.38 |
安雙樂(lè) | 13011010211 | 女 | 1101 | 57.6 | 51.6 | 37.92 |
程曉敏 | 13011010212 | 女 | 1101 | 46.6 | 51.6 | 34.62 |
吳海燕 | 13011010213 | 女 | 1101 | 52.6 | 56.7 | 38.46 |
胡應(yīng)敏 | 13011010214 | 女 | 1101 | 42.9 | 47.2 | 31.75 |
楊璐 | 13011010215 | 女 | 1101 | 56.5 | 58.0 | 40.15 |
王雪穎 | 13011010216 | 女 | 1101 | 58.3 | 47.6 | 36.53 |
任冬偉 | 13011010217 | 女 | 1101 | 46.7 | 53.7 | 35.49 |
高捷 | 13011010218 | 女 | 1101 | 57.8 | 59.0 | 40.94 |
鄭東生 | 13011010219 | 男 | 1101 | 55.0 | 46.4 | 35.06 |
郭美燕 | 13011010220 | 女 | 1101 | 48.0 | 53.0 | 35.60 |
張?;?/td> | 13011010221 | 女 | 1101 | 48.3 | 60.1 | 38.53 |
王佳麗 | 13011010222 | 女 | 1101 | 54.5 | 43.1 | 33.59 |
白羽 | 13011010223 | 女 | 1101 | 39.4 | 61.0 | 36.22 |
杜明慧 | 13011010224 | 女 | 1101 | 41.0 | 44.6 | 30.14 |
師琳婧 | 13011010225 | 女 | 1101 | 56.1 | 51.0 | 37.23 |
高靈娟 | 13011010226 | 女 | 1101 | 48.9 | 55.8 | 36.99 |
徐彥青 | 13011010227 | 女 | 1101 | 60.5 | 74.8 | 48.07 |
孔令鑫 | 13011010228 | 男 | 1101 | 57.2 | 41.4 | 33.72 |
趙俊杰 | 13011010229 | 男 | 1101 | 65.3 | 51.3 | 40.11 |
岳鵬 | 13011010230 | 男 | 1101 | 62.1 | 63.3 | 43.95 |
王聰 | 13011010301 | 女 | 1101 | 61.4 | 78.1 | 49.66 |
楊智 | 13011010302 | 男 | 1101 | 55.4 | 53.2 | 37.90 |
郝海霞 | 13011010303 | 女 | 1101 | 缺考 | 缺考 | |
張?jiān)莆?/td> | 13011010304 | 女 | 1101 | 40.6 | 39.5 | 27.98 |
楊帆 | 13011010305 | 女 | 1101 | 47.6 | 47.6 | 33.32 |
李鵬 | 13011010306 | 男 | 1101 | 缺考 | 缺考 | |
王曉東 | 13011010307 | 男 | 1101 | 缺考 | 缺考 | |
何鑫 | 13011020308 | 女 | 1102 | 55.8 | 49.9 | 36.70 |
高蕓 | 13011020309 | 女 | 1102 | 59.3 | 41.2 | 34.27 |
王海蓮 | 13011020310 | 女 | 1102 | 53.5 | 47.0 | 34.85 |
邢文靜 | 13011020311 | 女 | 1102 | 53.1 | 53.8 | 37.45 |
張艷萍 | 13011020312 | 女 | 1102 | 57.7 | 51.2 | 37.79 |
盧相琴 | 13011020313 | 女 | 1102 | 49.8 | 54.5 | 36.74 |
楊紅梅 | 13011020314 | 女 | 1102 | 66.5 | 55.1 | 41.99 |
索有 | 13011020315 | 男 | 1102 | 44.2 | 32.8 | 26.38 |
郄國(guó)花 | 13011020316 | 女 | 1102 | 71.0 | 59.1 | 44.94 |
趙志娜 | 13011020317 | 女 | 1102 | 55.9 | 46.0 | 35.17 |
俞葉梅 | 13011020318 | 女 | 1102 | 缺考 | 缺考 | |
劉艷平 | 13011020319 | 女 | 1102 | 34.8 | 38.2 | 25.72 |
溫雪麗 | 13011020320 | 女 | 1102 | 48.3 | 50.2 | 34.57 |
尹玉利 | 13011020321 | 男 | 1102 | 缺考 | 缺考 | |
周雪芹 | 13011020322 | 女 | 1102 | 缺考 | 缺考 | |
劉苗苗 | 13011020323 | 女 | 1102 | 49.0 | 36.9 | 29.46 |
張桂萍 | 13011020324 | 女 | 1102 | 58.3 | 53.2 | 38.77 |
張飛 | 13012010325 | 男 | 1201 | 60.7 | 50.8 | 38.53 |
高曉玲 | 13012010326 | 女 | 1201 | 55.6 | 64.2 | 42.36 |
張曉媛 | 13012010327 | 女 | 1201 | 61.8 | 58.5 | 41.94 |
苑鳳嬌 | 13012010328 | 女 | 1201 | 57.7 | 66.3 | 43.83 |
李昌澤 | 13012010329 | 男 | 1201 | 55.3 | 50.7 | 36.87 |
吳青青 | 13012010330 | 女 | 1201 | 53.4 | 71.1 | 44.46 |
侯源 | 13012010401 | 男 | 1201 | 66.1 | 78.3 | 51.15 |
曹宏 | 13012010402 | 女 | 1201 | 52.0 | 63.3 | 40.92 |
吳爽 | 13012010403 | 女 | 1201 | 缺考 | 缺考 | |
焦會(huì)珍 | 13012010404 | 女 | 1201 | 缺考 | 缺考 | |
盧智慧 | 13012010405 | 女 | 1201 | 61.9 | 57.3 | 41.49 |
張立繪 | 13012010406 | 女 | 1201 | 56.3 | 61.9 | 41.65 |
張澤琨 | 13012010407 | 女 | 1201 | 61.4 | 56.0 | 40.82 |
李升 | 13012020408 | 男 | 1202 | 54.4 | 47.3 | 35.24 |
樊玥 | 13012020409 | 女 | 1202 | 49.1 | 31.2 | 27.21 |
李春紅 | 13012030410 | 女 | 1203 | 59.2 | 48.2 | 37.04 |
馬艷平 | 13012030411 | 女 | 1203 | 48.2 | 46.8 | 33.18 |
董靜 | 13012030412 | 女 | 1203 | 57.2 | 48.9 | 36.72 |
史俊霞 | 13012030413 | 女 | 1203 | 64.1 | 49.7 | 39.11 |
孫盼 | 13012030414 | 女 | 1203 | 43.5 | 44.1 | 30.69 |
劉鵬 | 13012030415 | 男 | 1203 | 72.4 | 68.2 | 49.00 |
孫彥鵬 | 13012030416 | 女 | 1203 | 缺考 | 缺考 | |
楊美玲 | 13012030417 | 女 | 1203 | 缺考 | 缺考 | |
孫佳 | 13012030418 | 男 | 1203 | 56.4 | 40.4 | 33.08 |
張家口市人力資源和社會(huì)保障局
2014年2月21日
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)