考試公告
2019年河北省考報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(4月30日12時)
http://scionofkirkland.com 2019-04-30 來源:河北人事考試網(wǎng)
2019年河北公務(wù)員考試報名已開始,考生可在河北人事考試網(wǎng)查看報名數(shù)據(jù),截止到4月30日12:08:41,共有47095人通過審核,25181人繳費(fèi)成功,其中審核通過最多的城市為:邯鄲市,共5097人通過審核。
序號 | 代碼 | 是否職位 | 是否 | 計劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 省直 | 否 | 969 | 4944 | 2682 |
2 | 002 | 石家莊 | 否 | 951 | 4122 | 2288 |
3 | 003 | 承德 | 否 | 608 | 3847 | 2077 |
4 | 004 | 張家口 | 否 | 782 | 4784 | 2183 |
5 | 005 | 秦皇島 | 否 | 263 | 2008 | 1075 |
6 | 006 | 唐山 | 否 | 780 | 4423 | 2236 |
7 | 007 | 廊坊 | 否 | 166 | 1801 | 1059 |
8 | 008 | 保定 | 否 | 1163 | 4276 | 2534 |
9 | 009 | 滄州 | 否 | 1135 | 4191 | 2416 |
10 | 010 | 衡水 | 否 | 528 | 2070 | 1139 |
11 | 011 | 邢臺 | 否 | 649 | 3104 | 1758 |
12 | 012 | 邯鄲 | 否 | 822 | 5097 | 2566 |
13 | 013 | 定州(石家莊) | 否 | 39 | 232 | 155 |
14 | 014 | 辛集(石家莊) | 否 | 123 | 654 | 287 |
15 | 015 | 雄安新區(qū)(保定) | 否 | 180 | 1542 | 726 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)