截至10月24日17時30分,2024國考職位中工作地點在河北的職位通過審核總?cè)藬?shù)為98468人。共有5個職位無人通過審核,4個職位無人報考,平均競爭比例為56:1。下面是截至10月24日17時30分,2024國考河北地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、每日報名數(shù)據(jù)
本次國考河北考區(qū)提供774個職位,招錄1751人。截至10月24日17時30分,報名總?cè)藬?shù)為103092人。
二、各部門報名人數(shù)分析
截止到10月24日17時30分,2024國考河北地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、中國人民銀行河北省分行、國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達77646人,占通過審核總?cè)藬?shù)的78.85%。
從競爭比來講,目前河北地區(qū)競爭比最高的部門為國家糧食和物資儲備局河北局,競爭比262:1,競爭比最高的職位為河北省保定市蠡縣氣象局防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下,職位代碼:400110071001,工作地點:河北省保定市蠡縣,競爭比為828:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,小編整理了2024國考河北地區(qū)審核通過人數(shù)前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
2024國考河北地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截止10月24日17時30分】
招錄機關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 434 | 1220 | 3282 | 62806 |
中國人民銀行河北省分行 | 95 | 164 | 80 | 9555 |
國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 48 | 48 | 16 | 5285 |
國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 51 | 83 | 750 | 5158 |
河北省氣象局 | 26 | 26 | 40 | 3912 |
北京鐵路公安局 | 23 | 86 | 77 | 3856 |
石家莊海關(guān) | 31 | 40 | 37 | 2299 |
國家糧食和物資儲備局河北局 | 4 | 4 | 190 | 1049 |
水利部海河水利委員會 | 14 | 14 | 39 | 1042 |
河北海事局 | 24 | 25 | 20 | 1020 |
2024國考河北地區(qū)競爭最激烈的十大部門【截止截止10月24日17時30分】
招錄機關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家糧食和物資儲備局河北局 | 4 | 4 | 190 | 1049 | 262:1 |
河北省郵政管理局 | 3 | 3 | 9 | 569 | 190:1 |
中央辦公廳 | 3 | 3 | 26 | 515 | 172:1 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 3 | 3 | 11 | 511 | 170:1 |
河北省氣象局 | 26 | 26 | 40 | 3912 | 150:1 |
國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 48 | 48 | 16 | 5285 | 110:1 |
財政部河北監(jiān)管局 | 1 | 2 | 0 | 165 | 83:1 |
水利部海河水利委員會 | 14 | 14 | 39 | 1042 | 74:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 2 | 2 | 31 | 138 | 69:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 51 | 83 | 750 | 5158 | 62:1 |
三、 各職位報名人數(shù)分析
截止到24日17時30分,2024國考河北地區(qū)競爭比例最高的職位為河北省保定市蠡縣氣象局防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下,職位代碼:400110071001,工作地點:河北省保定市蠡縣,招錄1人,通過人數(shù)為828人,待審人數(shù)為4人,競爭比為828:1。
河北地區(qū)報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、北京鐵路公安局、河北省氣象局等部門,具體信息如下:
2024國考河北地區(qū)報名通過審核人數(shù)前十的職位【截止24日17時30分】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局霸州市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110091005 | 2 | 河北省廊坊市霸州市 | 0 | 1467 | 734:1 |
國家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110098002 | 2 | 河北省廊坊市 | 2 | 1305 | 653:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處基層所隊民警 | 300130843012 | 6 | 河北省承德市 | 15 | 959 | 160:1 |
河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 4 | 828 | 828:1 |
國家稅務(wù)總局唐山市豐潤區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110072005 | 4 | 河北省唐山市豐潤區(qū) | 2 | 819 | 205:1 |
國家糧食和物資儲備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 河北省石家莊市 | 94 | 777 | 777:1 |
河北省邢臺市新河縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110102001 | 1 | 河北省邢臺市新河縣 | 3 | 715 | 715:1 |
河北省衡水市故城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110091001 | 1 | 河北省衡水市故城縣 | 4 | 691 | 691:1 |
河北省承德市豐寧滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110021001 | 1 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 13 | 678 | 678:1 |
國家稅務(wù)總局石家莊市藁城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 3 | 河北省石家莊市藁城區(qū) | 94 | 677 | 226:1 |
截止到24日17時30分,國考河北地區(qū)待審核報名人數(shù)最多前三職位依次為國家稅務(wù)總局灤南縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(五),職位代碼:300110080005;國家稅務(wù)總局唐山市古冶區(qū)稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(四),職位代碼:300110071004;國家稅務(wù)總局唐山市開平區(qū)稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(五),職位代碼:300110070005,三職位待審核總數(shù)為626人,具體信息如下:
2024國考河北地區(qū)報名通過待審核人數(shù)前十的職位【截止24日17時30分】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局灤南縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110080005 | 3 | 河北省唐山市灤南縣 | 221 | 289 | 96:1 |
國家稅務(wù)總局唐山市古冶區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110071004 | 4 | 河北省唐山市古冶區(qū) | 220 | 404 | 101:1 |
國家稅務(wù)總局唐山市開平區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110070005 | 4 | 河北省唐山市開平區(qū) | 185 | 573 | 143:1 |
國家稅務(wù)總局遵化市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110075003 | 3 | 河北省唐山市遵化市 | 155 | 283 | 94:1 |
國家稅務(wù)總局唐山市古冶區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110071005 | 2 | 河北省唐山市古冶區(qū) | 146 | 348 | 174:1 |
國家稅務(wù)總局玉田縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110077003 | 2 | 河北省唐山市玉田縣 | 128 | 184 | 92:1 |
國家稅務(wù)總局正定縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110012003 | 2 | 河北省石家莊市正定縣 | 109 | 642 | 321:1 |
國家稅務(wù)總局唐山市古冶區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110071003 | 4 | 河北省唐山市古冶區(qū) | 109 | 573 | 143:1 |
國家糧食和物資儲備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 河北省石家莊市 | 94 | 777 | 777:1 |
國家稅務(wù)總局石家莊市藁城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 3 | 河北省石家莊市藁城區(qū) | 94 | 677 | 226:1 |
2024國考河北地區(qū)報名競爭最激烈的前十的職位【截止24日17時30分】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 4 | 828 | 828:1 |
國家糧食和物資儲備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 河北省石家莊市 | 94 | 777 | 777:1 |
國家稅務(wù)總局霸州市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110091005 | 2 | 河北省廊坊市霸州市 | 0 | 1467 | 734:1 |
河北省邢臺市新河縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110102001 | 1 | 河北省邢臺市新河縣 | 3 | 715 | 715:1 |
河北省衡水市故城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110091001 | 1 | 河北省衡水市故城縣 | 4 | 691 | 691:1 |
河北省承德市豐寧滿族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110021001 | 1 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 13 | 678 | 678:1 |
河北省衡水市阜城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110093001 | 1 | 河北省衡水市阜城縣 | 2 | 669 | 669:1 |
國家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110098002 | 2 | 河北省廊坊市 | 2 | 1305 | 653:1 |
黃驊港海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級行政執(zhí)法員(四) | 300110013001 | 1 | 河北省滄州市黃驊市 | 1 | 613 | 613:1 |
北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處基層所隊民警 | 300130843043 | 1 | 河北省 | 4 | 440 | 440:1 |
四、無人報考職位
截止到24日17時30分,工作地點在河北的職位共有4個無人報考,無人報考職位占0.52%。