邯鄲公務(wù)員考試
2016年邯鄲肥鄉(xiāng)縣招聘城管協(xié)管員面試名單公示
http://scionofkirkland.com 2016-07-06 來源:肥鄉(xiāng)縣人民政府
邯鄲肥鄉(xiāng)縣公開招聘城管協(xié)管員進(jìn)入面試人員名單
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1 | 孫凱 | 0224 | 89.5 |
2 | 劉曉彤 | 0116 | 72.5 |
3 | 張龍 | 0419 | 71 |
4 | 崔曉飛 | 0104 | 68 |
5 | 李川 | 0310 | 67.5 |
6 | 王錚 | 0125 | 65.5 |
7 | 葉松松 | 0422 | 65 |
8 | 馬帥坤 | 0205 | 65 |
9 | 張亞偉 | 0315 | 63.5 |
10 | 張昊 | 0109 | 61.5 |
11 | 郭曉 | 0407 | 61.5 |
12 | 趙亞輝 | 0126 | 61 |
13 | 馮杰 | 0203 | 60 |
14 | 馬艷奎 | 0204 | 60 |
15 | 吳敬超 | 0408 | 60 |
16 | 李通 | 0112 | 59 |
17 | 田宏亮 | 0202 | 58.5 |
18 | 張曉東 | 0219 | 58.5 |
19 | 賈曉康 | 0411 | 58.5 |
20 | 李雨 | 0127 | 58 |
21 | 劉亞楠 | 0215 | 57.5 |
22 | 張雪鵬 | 0223 | 56.5 |
23 | 王占洋 | 0117 | 55.5 |
24 | 王青松 | 0227 | 55.5 |
25 | 馬曉光 | 0121 | 55 |
26 | 曹賽珂 | 0206 | 55 |
27 | 趙朋舉 | 0321 | 55 |
28 | 王克明 | 0118 | 54.5 |
29 | 高森 | 0113 | 53 |
30 | 閆志鵬 | 0210 | 53 |
31 | 郭亞飛 | 0304 | 53 |
32 | 鄭曉通 | 0325 | 53 |
33 | 尋龍 | 0212 | 52.5 |
34 | 張建波 | 0418 | 52 |
35 | 林林 | 0111 | 51.5 |
36 | 鄭鋒 | 0101 | 51 |
37 | 柳獻(xiàn)輝 | 0102 | 51 |
38 | 李帥領(lǐng) | 0105 | 51 |
39 | 李政 | 0108 | 51 |
40 | 胡越 | 0120 | 51 |
41 | 靳亞飛 | 0201 | 51 |
42 | 賀建鋒 | 0211 | 51 |
43 | 程江濤 | 0222 | 51 |
44 | 趙小帥 | 0302 | 51 |
45 | 袁盛 | 0316 | 51 |
46 | 尚子乾 | 0329 | 51 |
47 | 韓金成 | 0426 | 51 |
48 | 成曉輝 | 0106 | 50.5 |
49 | 高亞輝 | 0114 | 50.5 |
50 | 孫曉鵬 | 0124 | 50.5 |
51 | 李勃 | 0208 | 50.5 |
52 | 樊勝利 | 0217 | 50.5 |
53 | 蘇浩龍 | 0306 | 50.5 |
54 | 蔣旺旺 | 0307 | 50.5 |
55 | 顏東 | 0328 | 50.5 |
56 | 劉洋 | 0317 | 50 |
57 | 馬子涵 | 0323 | 50 |
58 | 馬超 | 0327 | 50 |
59 | 陳曉鋒 | 0330 | 50 |
60 | 張航 | 0110 | 49.5 |
61 | 田冬冬 | 0301 | 49.5 |
62 | 未士奇 | 0128 | 48.5 |
63 | 李杰的 | 0312 | 48.5 |
64 | 何永衛(wèi) | 0326 | 48.5 |
65 | 劉備 | 0405 | 48.5 |
66 | 王子豪 | 0216 | 47.5 |
67 | 柳亞周 | 0115 | 46.5 |
68 | 田強(qiáng)強(qiáng) | 0129 | 46.5 |
69 | 李冀強(qiáng) | 0213 | 46.5 |
70 | 梁璐 | 0425 | 46.5 |
71 | 張吉祥 | 0225 | 46 |
72 | 李子灝 | 0309 | 46 |
73 | 劉少偉 | 0423 | 46 |
74 | 何世宇 | 0119 | 45.5 |
75 | 高飛 | 0420 | 45.5 |
76 | 呂帥杰 | 0308 | 45 |
77 | 李昊波 | 0406 | 44.5 |
78 | 岳子強(qiáng) | 0303 | 43 |
79 | 焦力 | 0402 | 43 |
80 | 趙增輝 | 0220 | 41 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)