截至10月15日16時(shí),2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為58人,待審人數(shù)為3359人,總報(bào)名人數(shù)為3417人。下面是截至10月15日16時(shí),2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到15日16時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前兩位的部門(mén)依次是:國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局、國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局,兩部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)50人。
2024國(guó)考河北地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多十大部門(mén)【截止15日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān)
招考人數(shù)
職位數(shù)
待審查人數(shù)
審查通過(guò)人數(shù)
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局
83
51
152
26
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局
1220
434
1783
24
河北省氣象局
26
26
162
8
北京鐵路公安局
86
23
334
0
財(cái)政部河北監(jiān)管局
2
1
4
0
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局河北局
5
3
7
0
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局
4
4
71
0
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì)
48
48
143
0
河北海事局
25
24
33
0
河北省郵政管理局
3
3
15
0
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到15日16時(shí),報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局、國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局,具體信息如下:
2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局保定監(jiān)管分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300147016001 | 2 | 河北省保定市 | 2 | 7 | 4:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局唐山監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144014001 | 1 | 河北省唐山市 | 7 | 4 | 4:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局黃驊市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110126001 | 2 | 河北省滄州市黃驊市 | 6 | 4 | 2:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局任丘市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110123003 | 2 | 河北省滄州市任丘市 | 2 | 3 | 2:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144001001 | 3 | 河北省石家莊市 | 6 | 3 | 1:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局衡水監(jiān)管分局 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300145018001 | 2 | 河北省衡水市 | 4 | 2 | 1:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鹽山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110135003 | 3 | 河北省滄州市鹽山縣 | 6 | 2 | 1:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局邯鄲市永年區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110179004 | 3 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 4 | 2 | 1:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局邯鄲市永年區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110179003 | 3 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 15 | 2 | 1:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局邱縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110183002 | 3 | 河北省邯鄲市邱縣 | 3 | 2 | 1:1 |
截止到15日16時(shí),報(bào)名待審核人數(shù)前十的職位主要集中在北京鐵路公安局、國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局,具體信息如下:
2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名待審核人數(shù)前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843012 | 6 | 河北省承德市 | 71 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110098002 | 2 | 河北省廊坊市 | 70 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局霸州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110091005 | 2 | 河北省廊坊市霸州市 | 66 | 0 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 河北省石家莊市 | 60 | 0 |
河北省氣象局 | 河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 55 | 0 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843036 | 2 | 河北省 | 50 | 0 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843043 | 1 | 河北省 | 39 | 0 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843013 | 4 | 河北省保定市 | 37 | 0 |
石家莊海關(guān) | 黃驊港海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110013001 | 1 | 河北省滄州市黃驊市 | 36 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局正定縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110012003 | 2 | 河北省石家莊市正定縣 | 35 | 0 |
2024國(guó)考河北地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局唐山監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144014001 | 1 | 河北省唐山市 | 7 | 4 | 4:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局保定監(jiān)管分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300147016001 | 2 | 河北省保定市 | 2 | 7 | 4:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局黃驊市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110126001 | 2 | 河北省滄州市黃驊市 | 6 | 4 | 2:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局承德監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144012001 | 1 | 河北省承德市 | 5 | 2 | 2:1 |
河北省氣象局 | 河北省唐山市曹妃甸區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400149051001 | 1 | 河北省唐山市曹妃甸區(qū) | 0 | 2 | 2:1 |
河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科四級(jí)主任科員及以下 | 400149100001 | 1 | 河北省邢臺(tái)市 | 0 | 2 | 2:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局任丘市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110123003 | 2 | 河北省滄州市任丘市 | 2 | 3 | 2:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144001001 | 3 | 河北省石家莊市 | 6 | 3 | 1:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局衡水監(jiān)管分局 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300145018001 | 2 | 河北省衡水市 | 4 | 2 | 1:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局廊坊監(jiān)管分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300147015001 | 1 | 河北省廊坊市 | 3 | 1 | 1:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到10月15日16:00,2024國(guó)考河北地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位共有177個(gè),占全部職位的22.87%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,小編建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
點(diǎn)擊查看:2024國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):河北無(wú)人報(bào)考職位177個(gè)[截止至15日16:00]