考試公告
2024年國考報名數(shù)據(jù):河北1620人過審,8876人報名[10月16日16時]
http://scionofkirkland.com 2023-10-16 來源:河北公務(wù)員考試網(wǎng)
截至10月16日16時,2024國考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位通過審核總?cè)藬?shù)為1620人,待審核人數(shù)為7256人。共有71個職位無人報考。下面是截至10月16日16時,2024國考河北地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、每日報名數(shù)據(jù)
本次國考河北考區(qū)提供774個職位,招錄1751人。截至10月16日16時,報名總?cè)藬?shù)為8876人。
二、各部門報名人數(shù)分析
截止到10月16日16時,2024國考河北地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局、國家糧食和物資儲備局河北局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)1494人,占通過審核總?cè)藬?shù)的92.22%。
從競爭比來講,目前河北地區(qū)競爭比最高的部門為國家糧食和物資儲備局河北局,競爭比20:1,競爭比最高的職位為國家糧食和物資儲備局河北局規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下,職位代碼:300110102002,招錄1人,競爭比為78:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,永岸公考整理了2024國考河北地區(qū)審核通過人數(shù)前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
三、 各職位報名人數(shù)分析
截止到16日16時,2024國考河北地區(qū)競爭比例最高的職位為國家糧食和物資儲備局河北局規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下,職位代碼:300110102002,招錄1人,通過人數(shù)為78人,待審人數(shù)91,競爭比為78:1。
河北地區(qū)報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、國家糧食和物資儲備局河北局等部門,具體信息如下:
2024國考河北地區(qū)報名通過審核人數(shù)前十的職位【截止16日16時】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家糧食和物資儲備局河北局 | 國家糧食和物資儲備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 1 | 河北省石家莊市 | 91 | 78 | 78:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃驊市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110126002 | 1 | 3 | 河北省滄州市黃驊市 | 27 | 31 | 10:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局興隆縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110037002 | 1 | 2 | 河北省承德市興隆縣 | 8 | 31 | 16:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110187003 | 1 | 2 | 河北省邯鄲市廣平縣 | 17 | 26 | 13:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局張家口市宣化區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110042001 | 1 | 4 | 河北省張家口市宣化區(qū) | 14 | 25 | 6:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南宮市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110158004 | 1 | 3 | 河北省邢臺市南宮市 | 29 | 24 | 8:1 |
河北省氣象局 | 河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 85 | 24 | 24:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局無極縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110020005 | 1 | 3 | 河北省石家莊市無極縣 | 13 | 22 | 7:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南宮市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110158003 | 1 | 3 | 河北省邢臺市南宮市 | 12 | 19 | 6:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局隆堯縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110162001 | 1 | 3 | 河北省邢臺市隆堯縣 | 9 | 18 | 6:1 |
截止到16日16時,國考河北地區(qū)待審核報名人數(shù)最多前三職位依次為國家稅務(wù)總局霸州市稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(五),職位代碼:300110091005、國家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(二),職位代碼:300110098002、北京鐵路公安局北京鐵路公安處基層所隊(duì)民警,職位代碼:300130843012,三職位待審核總數(shù)為542人,具體信息如下:
2024國考河北地區(qū)報名通過待審核人數(shù)前十的職位【截止16日16時】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局霸州市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110091005 | 1 | 2 | 河北省廊坊市霸州市 | 207 | 6 | 3:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110098002 | 1 | 2 | 河北省廊坊市 | 196 | 2 | 1:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843012 | 1 | 6 | 河北省承德市 | 139 | 0 | 0:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130843013 | 1 | 4 | 河北省保定市 | 100 | 0 | 0:1 |
河北省氣象局 | 河北省邢臺市新河縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110102001 | 1 | 1 | 河北省邢臺市新河縣 | 96 | 0 | 0:1 |
國家糧食和物資儲備局河北局 | 國家糧食和物資儲備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 1 | 河北省石家莊市 | 91 | 78 | 78:1 |
石家莊海關(guān) | 黃驊港海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級行政執(zhí)法員(四) | 300110013001 | 1 | 1 | 河北省滄州市黃驊市 | 89 | 0 | 0:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局正定縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110012003 | 1 | 2 | 河北省石家莊市正定縣 | 87 | 0 | 0:1 |
河北省氣象局 | 河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 85 | 24 | 24:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局石家莊市藁城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 1 | 3 | 河北省石家莊市藁城區(qū) | 83 | 0 | 0:1 |
截止到16日16時,2024國考河北地區(qū)競爭比例最高的職位為國家糧食和物資儲備局河北局規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下,職位代碼:300110102002,招錄1人,競爭比為78:1。
2024國考河北地區(qū)報名競爭最激烈的前十的職位【截止16日16時】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
國家糧食和物資儲備局河北局 | 國家糧食和物資儲備局河北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 300110102002 | 1 | 1 | 河北省石家莊市 | 91 | 78 | 78:1 |
河北省氣象局 | 河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 85 | 24 | 24:1 |
河北省氣象局 | 河北省衡水市故城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110091001 | 1 | 1 | 河北省衡水市故城縣 | 57 | 17 | 17:1 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 司法部燕城監(jiān)獄 | 男犯監(jiān)區(qū)一級警長及以下 | 300110207009 | 1 | 1 | 河北省廊坊市三河市 | 25 | 16 | 16:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局興隆縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110037002 | 1 | 2 | 河北省承德市興隆縣 | 8 | 31 | 16:1 |
河北省郵政管理局 | 廊坊市郵政管理局 | 一級科員 | 300110002001 | 1 | 1 | 河北省廊坊市 | 4 | 14 | 14:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110187003 | 1 | 2 | 河北省邯鄲市廣平縣 | 17 | 26 | 13:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局承德監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144012001 | 1 | 1 | 河北省承德市 | 5 | 12 | 12:1 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃驊市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110126002 | 1 | 3 | 河北省滄州市黃驊市 | 27 | 31 | 10:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局廊坊監(jiān)管分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148015001 | 1 | 1 | 河北省廊坊市 | 4 | 9 | 9:1 |
四、無人報考職位
截止到16日16時,工作地點(diǎn)在河北的職位共有71個無人報考,無人報考職位占9.17%。下面是河北地區(qū)無人報考職位一覽表。
附件:2024國考河北地區(qū)報名人數(shù)統(tǒng)計分析:71個無人報考職位[16日16時]
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)